Idrettslag 41 stk | Kontaktperson |
. | |
Borgen IL | Asbjørn Molberg |
Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | Frode Ander |
Gardermoen Seilflyklubb | Kjell Arne Hellum |
Hauerseter SK Nordkisa | Vibeke Skjedsvold |
Hoppensprett Turn Jessheim | Espen Jansen |
Jessheim Bokseklubb | Bekim Emini |
Jessheim Fotballklubb | Kai Danielsen |
Jessheim Frisbeeklubb | Børge Aarnes |
Jessheim Kampsportklubb | Robert Taasen |
Jessheim Rideklubb | Karin Løvland |
Jessheim Taekwon-Do Klubb | Morten Longva |
Kisen MSL | Magne Fladby |
Kløfta - Yamaue Ryu Aiki Jutsu | Geir Gilje |
Kløfta Idrettslag | Roger Vaaler |
Kløfta Mikroflyklubb | Sten Bergersen |
Litego Bowlingklubb | Vidar Roaldset Johnsen |
Miklagard Golf | Brede Bjørnstad |
NMK Gardermoen | Johnny Gravseth |
Norsk Dragracing Gardermoen | Annelie Vähäsaari |
Raumar Orientering | Tron Erik Hovind |
Romerike Dykkerklubb | Knut Harald Rødland |
Idrettslag Kontaktperson
Sand IL | Ken Andrè Mikkelborg |
Ull/Kisa IL | Ole Kristian Wiig |
Ull/Kisa IL Friidrett | Bodil Anthi Svinø |
Ull/Kisa IL Håndball | Per Henrik Bråthen |
Ull/Kisa IL Fotball | Viggo Rogne |
Ullensaker Bueskytterklubb | Pål Vik- Strandli |
Ullensaker Cricket Klubb | Junaid Z. Mohammad |
Ullensaker Cykleklubb | Hans Petter Trondsen |
Ullensaker Golfklubb | Harry Teague |
Ullensaker Gym og Turn | Tor Guttorm Nygard |
Ullensaker Is Sport Klubb | Håkon Brennum |
Ullensaker Jegerforening, Lerdue | Tore Dalen |
Ullensaker Orientering | Kari Kamstrup Hovind |
Ullensaker Pistolklubb | Egil Sander |
Ullensaker Rideklubb | Anja Huserbråten |
Ullensaker Skiklubb | Jahn Bjørnar Haugen |
Ullensaker Svømmerne | Rune Hoset |
Ullensaker Vannskiklubb | Odd Østgaard |
Øvre Romerike HIL | Sigrid Hyldmo |
Øvre Romerike Rideklubb | Tore Skedsmo |
. | |
Andre som støttes | |
Ullensaker skateboardklubb | Lars Elstad |
Romerike Drillkorps | |
Ullensaker skytterlag |